Tarifas Publicitarias
| Posición | CM/COL | B/N | F/C |
|---|---|---|---|
Indeterminada |
|||
Página Impar |
|||
Páginas 5,7,9 |
|||
Página 3 |
|||
Centrales |
|||
1/2 Página Indeterminada |
|||
1/2 Página Impar |
|||
1/2 Página 5,7,9 |
|||
1/2 Página 3 |
|||
1/4 Página Indeterminada |
|||
1/4 Página Impar |
|||
1/4 Página 5,7,9 |
|||
1/4 Página 3 |
|||
Cabecero Interno |
|||
Cabecero Contraportada |
|||
Cabecero Portada |
|||
Cintillo Interno |
|||
Cintillo Contraportada |
|||
Cintillo Portada |
| ESPECIFICACIONES PARA AVISOS DIGITALIZADOS | |
|---|---|
| - | Archivos convertidos en EPS, TIF o JPG |
| - | Resolución de fotos en archivos no menor de 200 dpi, en su tamaño original donde va insertado. |
| - | Debe venir el texto convertido en curvas, de no ser así debe incluirse las fuentes utilizadas. |
| - | El medio de envío puede ser CD o via correo |
| - | Los avisos a color deben venir en formato CMYK (Separacion de colores). |
| RECARGOS | |
|---|---|
| Indicando Alto o Bajo: | 10% |
| Indicando Alto Derecho: | 15% |
| Avisos Enfrentados: | 5% |
| Avisos Consecutivos | 15% |
| Color sobre cm/col | 50% |
| Anulación de un día para otro: Hasta las 6:00pm |
50% |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | |||
|---|---|---|---|
| Columna | Páginas | ||
| 1 Columna | 3,7 cms | 1 Página | 6 col x 30,5 cms |
| 2 Columnas | 7,8 cms | 1/2 Página Vertical | 3 col x 30,5 cms |
| 3 Columnas | 12 cms | 1/2 Página Horizontal | 6 col x 15 cms |
| 4 Columnas | 16 cms | 1/4 Página | 3 col x 15 cms |
| 5 Columnas | 20,3 cms | Cabecero | 1 col x 4 cms |
| 6 Columnas | 24,5 cms | Cintillos | 6 col x 4 cms |
| Centrales Unidas | 51,4 cms x 30,5 cms | ||
| 1/2 Centrales Unidas | 51,4 cms x 30,5 cms | ||
